〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ4の同ページ抽選結果詳細 |
第2401回〜第2500回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2008年 8月11日 | 第2401回 | 117 | 242 | 57,500 | 508 | 19,100 | 424 | 38,300 | 571 | 9,500 | 656 | 5,700 |
8月12日 | 第2402回 | 928 | 119 | 74,800 | 483 | 12,400 | 277 | 43,600 | 1,132 | 6,200 | 478 | 7,400 |
8月13日 | 第2403回 | 750 | 60 | 128,800 | 312 | 21,400 | 132 | 75,100 | 778 | 10,700 | 268 | 12,800 |
8月14日 | 第2404回 | 158 | 101 | 79,200 | 626 | 13,200 | 180 | 46,200 | 1,459 | 6,600 | 379 | 7,900 |
8月15日 | 第2405回 | 311 | 103 | 86,000 | 340 | 28,600 | 183 | 57,300 | 477 | 14,300 | 646 | 8,600 |
8月18日 | 第2406回 | 247 | 189 | 69,700 | 1,023 | 11,600 | 346 | 40,600 | 1,629 | 5,800 | 634 | 6,900 |
8月19日 | 第2407回 | 812 | 172 | 61,600 | 722 | 10,200 | 310 | 35,900 | 1,497 | 5,100 | 440 | 6,100 |
8月20日 | 第2408回 | 016 | 64 | 98,500 | 585 | 16,400 | 187 | 57,400 | 1,205 | 8,200 | 416 | 9,800 |
8月21日 | 第2409回 | 677 | 86 | 122,100 | 188 | 40,700 | 144 | 81,400 | 251 | 20,300 | 504 | 12,200 |
8月22日 | 第2410回 | 551 | 126 | 105,000 | 244 | 35,000 | 167 | 70,000 | 343 | 17,500 | 347 | 10,500 |
8月25日 | 第2411回 | 667 | 152 | 100,400 | 333 | 33,400 | 228 | 66,900 | 313 | 16,700 | 544 | 10,000 |
8月26日 | 第2412回 | 725 | 160 | 70,000 | 619 | 11,600 | 322 | 40,800 | 1,157 | 5,800 | 434 | 7,000 |
8月27日 | 第2413回 | 764 | 68 | 113,000 | 500 | 18,800 | 165 | 65,900 | 874 | 9,400 | 518 | 11,300 |
8月28日 | 第2414回 | 483 | 111 | 86,900 | 569 | 14,400 | 242 | 50,600 | 1,134 | 7,200 | 428 | 8,600 |
8月29日 | 第2415回 | 734 | 98 | 92,800 | 596 | 15,400 | 246 | 54,100 | 1,172 | 7,700 | 547 | 9,200 |
9月01日 | 第2416回 | 200 | 98 | 135,700 | 241 | 45,200 | 128 | 90,400 | 294 | 22,600 | 946 | 13,500 |
9月02日 | 第2417回 | 200 | 75 | 104,300 | 256 | 34,700 | 160 | 69,500 | 401 | 17,300 | 641 | 10,400 |
9月03日 | 第2418回 | 425 | 163 | 87,400 | 466 | 14,500 | 243 | 50,900 | 825 | 7,200 | 431 | 8,700 |
9月04日 | 第2419回 | 532 | 94 | 99,400 | 629 | 16,500 | 140 | 57,900 | 1,173 | 8,200 | 564 | 9,900 |
9月05日 | 第2420回 | 801 | 99 | 101,000 | 516 | 16,800 | 224 | 58,900 | 1,016 | 8,400 | 550 | 10,100 |
9月08日 | 第2421回 | 148 | 138 | 97,700 | 691 | 16,200 | 244 | 56,900 | 1,185 | 8,100 | 653 | 9,700 |
9月09日 | 第2422回 | 417 | 230 | 54,400 | 772 | 9,000 | 441 | 31,700 | 1,390 | 4,500 | 547 | 5,400 |
9月10日 | 第2423回 | 953 | 96 | 107,300 | 539 | 17,800 | 151 | 62,500 | 1,106 | 8,900 | 390 | 10,700 |
9月11日 | 第2424回 | 718 | 122 | 79,500 | 554 | 13,200 | 317 | 46,300 | 1,103 | 6,600 | 582 | 7,900 |
9月12日 | 第2425回 | 621 | 138 | 74,900 | 781 | 12,400 | 299 | 43,600 | 1,511 | 6,200 | 500 | 7,400 |
9月15日 | 第2426回 | 472 | 162 | 67,200 | 1,076 | 11,200 | 292 | 39,200 | 1,684 | 5,600 | 739 | 6,700 |
9月16日 | 第2427回 | 232 | 82 | 109,800 | 277 | 36,600 | 126 | 73,200 | 401 | 18,300 | 351 | 10,900 |
9月17日 | 第2428回 | 748 | 106 | 95,300 | 512 | 15,800 | 207 | 55,500 | 1,115 | 7,900 | 340 | 9,500 |
9月18日 | 第2429回 | 432 | 115 | 83,600 | 608 | 13,900 | 218 | 48,700 | 1,364 | 6,900 | 382 | 8,300 |
9月19日 | 第2430回 | 314 | 229 | 66,900 | 593 | 11,100 | 326 | 39,000 | 1,103 | 5,500 | 505 | 6,600 |
9月22日 | 第2431回 | 675 | 133 | 99,700 | 698 | 16,600 | 218 | 58,100 | 1,207 | 8,300 | 586 | 9,900 |
9月23日 | 第2432回 | 223 | 124 | 82,300 | 243 | 27,400 | 182 | 54,800 | 310 | 13,700 | 797 | 8,200 |
9月24日 | 第2433回 | 440 | 98 | 112,700 | 223 | 37,500 | 183 | 75,100 | 262 | 18,700 | 296 | 11,200 |
9月25日 | 第2434回 | 544 | 105 | 110,000 | 231 | 36,600 | 118 | 73,300 | 304 | 18,300 | 816 | 11,000 |
9月26日 | 第2435回 | 972 | 77 | 88,900 | 736 | 14,800 | 201 | 51,800 | 1,660 | 7,400 | 535 | 8,800 |
9月29日 | 第2436回 | 321 | 223 | 62,600 | 1,114 | 10,400 | 369 | 36,500 | 1,808 | 5,200 | 600 | 6,200 |
9月30日 | 第2437回 | 817 | 136 | 83,000 | 474 | 13,800 | 245 | 48,400 | 966 | 6,900 | 528 | 8,300 |
10月01日 | 第2438回 | 802 | 100 | 102,700 | 406 | 17,100 | 200 | 59,900 | 933 | 8,500 | 491 | 10,200 |
10月02日 | 第2439回 | 157 | 136 | 74,400 | 767 | 12,400 | 244 | 43,400 | 1,521 | 6,200 | 375 | 7,400 |
10月03日 | 第2440回 | 234 | 180 | 65,800 | 822 | 10,900 | 341 | 38,300 | 1,333 | 5,400 | 496 | 6,500 |
10月06日 | 第2441回 | 187 | 92 | 107,100 | 693 | 17,800 | 196 | 62,400 | 1,422 | 8,900 | 519 | 10,700 |
10月07日 | 第2442回 | 591 | 62 | 118,900 | 465 | 19,800 | 146 | 69,300 | 935 | 9,900 | 507 | 11,800 |
10月08日 | 第2443回 | 015 | 87 | 104,500 | 472 | 17,400 | 144 | 60,900 | 1,099 | 8,700 | 456 | 10,400 |
10月09日 | 第2444回 | 493 | 94 | 103,100 | 332 | 17,100 | 148 | 60,100 | 773 | 8,500 | 1,009 | 10,300 |
10月10日 | 第2445回 | 410 | 143 | 69,200 | 778 | 11,500 | 307 | 40,300 | 1,412 | 5,700 | 644 | 6,900 |
10月13日 | 第2446回 | 468 | 144 | 87,000 | 660 | 14,500 | 261 | 50,700 | 957 | 7,200 | 585 | 8,700 |
10月14日 | 第2447回 | 560 | 49 | 153,500 | 306 | 25,500 | 105 | 89,500 | 585 | 12,700 | 255 | 15,300 |
10月15日 | 第2448回 | 950 | 52 | 129,400 | 427 | 21,500 | 175 | 75,400 | 921 | 10,700 | 309 | 12,900 |
10月16日 | 第2449回 | 136 | 111 | 79,600 | 646 | 13,200 | 262 | 46,400 | 1,317 | 6,600 | 686 | 7,900 |
10月17日 | 第2450回 | 327 | 202 | 58,800 | 852 | 9,800 | 385 | 34,300 | 1,641 | 4,900 | 721 | 5,800 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2008年 10月20日 | 第2451回 | 618 | 239 | 61,600 | 878 | 10,200 | 496 | 35,900 | 1,277 | 5,100 | 983 | 6,100 |
10月21日 | 第2452回 | 053 | 64 | 138,300 | 448 | 23,000 | 92 | 80,600 | 929 | 11,500 | 327 | 13,800 |
10月22日 | 第2453回 | 213 | 137 | 71,800 | 753 | 11,900 | 258 | 41,800 | 1,436 | 5,900 | 439 | 7,100 |
10月23日 | 第2454回 | 562 | 99 | 95,400 | 609 | 15,900 | 169 | 55,600 | 1,185 | 7,900 | 360 | 9,500 |
10月24日 | 第2455回 | 247 | 141 | 64,300 | 881 | 10,700 | 347 | 37,500 | 1,746 | 5,300 | 537 | 6,400 |
10月27日 | 第2456回 | 969 | 123 | 118,600 | 286 | 39,500 | 193 | 79,000 | 359 | 19,700 | 684 | 11,800 |
10月28日 | 第2457回 | 625 | 129 | 86,600 | 524 | 14,400 | 239 | 50,500 | 865 | 7,200 | 622 | 8,600 |
10月29日 | 第2458回 | 942 | 54 | 111,300 | 556 | 18,500 | 120 | 64,900 | 1,285 | 9,200 | 570 | 11,100 |
10月30日 | 第2459回 | 108 | 160 | 72,200 | 638 | 12,000 | 334 | 42,100 | 1,162 | 6,000 | 472 | 7,200 |
10月31日 | 第2460回 | 449 | 89 | 129,000 | 210 | 43,000 | 171 | 86,000 | 240 | 21,500 | 434 | 12,900 |
11月03日 | 第2461回 | 226 | 187 | 84,600 | 334 | 28,200 | 251 | 56,400 | 420 | 14,100 | 643 | 8,400 |
11月04日 | 第2462回 | 600 | 69 | 109,900 | 210 | 36,600 | 132 | 73,200 | 268 | 18,300 | 1,053 | 10,900 |
11月05日 | 第2463回 | 089 | 173 | 66,200 | 625 | 11,000 | 359 | 38,600 | 1,224 | 5,500 | 467 | 6,600 |
11月06日 | 第2464回 | 150 | 78 | 114,100 | 467 | 19,000 | 169 | 66,500 | 954 | 9,500 | 321 | 11,400 |
11月07日 | 第2465回 | 996 | 83 | 140,400 | 170 | 46,800 | 147 | 93,600 | 244 | 23,400 | 324 | 14,000 |
11月10日 | 第2466回 | 634 | 166 | 81,800 | 709 | 13,600 | 332 | 47,700 | 1,210 | 6,800 | 574 | 8,100 |
11月11日 | 第2467回 | 758 | 123 | 82,400 | 527 | 13,700 | 239 | 48,000 | 1,127 | 6,800 | 490 | 8,200 |
11月12日 | 第2468回 | 178 | 237 | 54,100 | 604 | 9,000 | 379 | 31,500 | 1,196 | 4,500 | 762 | 5,400 |
11月13日 | 第2469回 | 868 | 94 | 115,100 | 200 | 38,300 | 137 | 76,700 | 392 | 19,100 | 398 | 11,500 |
11月14日 | 第2470回 | 654 | 89 | 95,500 | 617 | 15,900 | 203 | 55,700 | 1,130 | 7,900 | 474 | 9,500 |
11月17日 | 第2471回 | 424 | 150 | 98,000 | 333 | 32,600 | 196 | 65,300 | 393 | 16,300 | 693 | 9,800 |
11月18日 | 第2472回 | 862 | 100 | 87,900 | 623 | 14,600 | 170 | 51,200 | 1,318 | 7,300 | 359 | 8,700 |
11月19日 | 第2473回 | 278 | 120 | 78,300 | 501 | 13,000 | 278 | 45,600 | 999 | 6,500 | 426 | 7,800 |
11月20日 | 第2474回 | 870 | 52 | 132,400 | 392 | 22,000 | 144 | 77,200 | 810 | 11,000 | 327 | 13,200 |
11月21日 | 第2475回 | 933 | 83 | 90,000 | 340 | 30,000 | 145 | 60,000 | 461 | 15,000 | 971 | 9,000 |
11月24日 | 第2476回 | 560 | 81 | 138,500 | 365 | 23,000 | 130 | 80,700 | 776 | 11,500 | 275 | 13,800 |
11月25日 | 第2477回 | 381 | 124 | 75,800 | 620 | 12,600 | 231 | 44,200 | 1,287 | 6,300 | 479 | 7,500 |
11月26日 | 第2478回 | 425 | 129 | 81,700 | 499 | 13,600 | 243 | 47,600 | 960 | 6,800 | 533 | 8,100 |
11月27日 | 第2479回 | 020 | 94 | 101,300 | 203 | 33,700 | 114 | 67,500 | 342 | 16,800 | 1,011 | 10,100 |
11月28日 | 第2480回 | 879 | 62 | 95,400 | 594 | 15,900 | 234 | 55,600 | 1,287 | 7,900 | 447 | 9,500 |
12月01日 | 第2481回 | 908 | 197 | 74,500 | 781 | 12,400 | 386 | 43,400 | 1,347 | 6,200 | 530 | 7,400 |
12月02日 | 第2482回 | 415 | 139 | 78,400 | 449 | 13,000 | 289 | 45,700 | 963 | 6,500 | 527 | 7,800 |
12月03日 | 第2483回 | 707 | 102 | 107,500 | 247 | 35,800 | 187 | 71,600 | 259 | 17,900 | 310 | 10,700 |
12月04日 | 第2484回 | 082 | 64 | 115,300 | 489 | 19,200 | 149 | 67,200 | 1,062 | 9,600 | 394 | 11,500 |
12月05日 | 第2485回 | 588 | 127 | 97,300 | 229 | 32,400 | 158 | 64,800 | 280 | 16,200 | 711 | 9,700 |
12月08日 | 第2486回 | 341 | 161 | 91,400 | 650 | 15,200 | 241 | 53,300 | 1,224 | 7,600 | 554 | 9,100 |
12月09日 | 第2487回 | 260 | 75 | 103,100 | 471 | 17,100 | 183 | 60,100 | 941 | 8,500 | 355 | 10,300 |
12月10日 | 第2488回 | 927 | 127 | 73,500 | 680 | 12,200 | 289 | 42,800 | 1,310 | 6,100 | 548 | 7,300 |
12月11日 | 第2489回 | 075 | 67 | 118,500 | 429 | 19,700 | 153 | 69,100 | 963 | 9,800 | 551 | 11,800 |
12月12日 | 第2490回 | 308 | 136 | 83,400 | 537 | 13,900 | 296 | 48,600 | 1,145 | 6,900 | 503 | 8,300 |
12月15日 | 第2491回 | 420 | 192 | 79,200 | 733 | 13,200 | 385 | 46,200 | 1,357 | 6,600 | 595 | 7,900 |
12月16日 | 第2492回 | 155 | 79 | 116,600 | 241 | 38,800 | 120 | 77,700 | 424 | 19,400 | 750 | 11,600 |
12月17日 | 第2493回 | 640 | 101 | 116,200 | 399 | 19,300 | 165 | 67,700 | 796 | 9,600 | 322 | 11,600 |
12月18日 | 第2494回 | 669 | 118 | 98,100 | 273 | 32,700 | 193 | 65,400 | 366 | 16,300 | 548 | 9,800 |
12月19日 | 第2495回 | 012 | 128 | 85,300 | 690 | 14,200 | 269 | 49,700 | 1,189 | 7,100 | 591 | 8,500 |
12月22日 | 第2496回 | 514 | 183 | 87,200 | 716 | 14,500 | 289 | 50,800 | 1,206 | 7,200 | 483 | 8,700 |
12月23日 | 第2497回 | 630 | 106 | 77,200 | 578 | 12,800 | 265 | 45,000 | 1,240 | 6,400 | 460 | 7,700 |
12月24日 | 第2498回 | 300 | 159 | 82,700 | 275 | 27,500 | 175 | 55,100 | 252 | 13,700 | 1,119 | 8,200 |
12月25日 | 第2499回 | 817 | 123 | 71,400 | 760 | 11,900 | 322 | 41,600 | 1,469 | 5,900 | 606 | 7,100 |
ナンバーズ4の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.