〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1401回〜第1500回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2004年 9月24日 | 第1401回 | 9456 | 43 | 1,105,200 | 375 | 46,000 | 93 | 575,600 | 2,181 | 23,000 |
9月27日 | 第1402回 | 7611 | 56 | 1,045,800 | 254 | 87,100 | 101 | 566,400 | 1,309 | 43,500 |
9月28日 | 第1403回 | 6261 | 23 | 1,048,200 | 232 | 87,300 | 94 | 567,700 | 1,221 | 43,600 |
9月29日 | 第1404回 | 8528 | 39 | 967,400 | 226 | 80,600 | 101 | 524,000 | 1,052 | 40,300 |
9月30日 | 第1405回 | 2952 | 30 | 996,400 | 192 | 83,000 | 120 | 539,700 | 1,026 | 41,500 |
10月01日 | 第1406回 | 4486 | 45 | 992,000 | 182 | 82,600 | 128 | 537,300 | 1,046 | 41,300 |
10月04日 | 第1407回 | 1478 | 81 | 713,600 | 651 | 29,700 | 199 | 371,600 | 2,998 | 14,800 |
10月05日 | 第1408回 | 3318 | 51 | 755,800 | 208 | 62,900 | 142 | 409,300 | 1,100 | 31,400 |
10月06日 | 第1409回 | 6703 | 30 | 1,076,100 | 419 | 44,800 | 107 | 560,400 | 2,162 | 22,400 |
10月07日 | 第1410回 | 6778 | 49 | 887,100 | 193 | 73,900 | 113 | 480,500 | 1,032 | 36,900 |
10月08日 | 第1411回 | 1149 | 48 | 849,800 | 228 | 70,800 | 130 | 460,300 | 1,213 | 35,400 |
10月11日 | 第1412回 | 3407 | 59 | 682,900 | 727 | 28,400 | 159 | 355,600 | 3,466 | 14,200 |
10月12日 | 第1413回 | 4996 | 34 | 973,200 | 179 | 81,100 | 93 | 527,100 | 1,027 | 40,500 |
10月13日 | 第1414回 | 1174 | 56 | 676,600 | 292 | 56,300 | 139 | 366,400 | 1,643 | 28,100 |
10月14日 | 第1415回 | 1418 | 82 | 626,800 | 206 | 52,200 | 166 | 339,500 | 1,083 | 26,100 |
10月15日 | 第1416回 | 1939 | 104 | 617,600 | 239 | 51,400 | 204 | 334,500 | 981 | 25,700 |
10月18日 | 第1417回 | 4230 | 30 | 1,255,700 | 521 | 52,300 | 101 | 654,000 | 2,566 | 26,100 |
10月19日 | 第1418回 | 5807 | 39 | 914,900 | 326 | 38,100 | 105 | 476,500 | 2,252 | 19,000 |
10月20日 | 第1419回 | 1510 | 37 | 803,300 | 248 | 66,900 | 77 | 435,100 | 1,479 | 33,400 |
10月21日 | 第1420回 | 8339 | 22 | 1,269,500 | 196 | 105,700 | 69 | 687,600 | 1,006 | 52,800 |
10月22日 | 第1421回 | 6151 | 36 | 1,092,200 | 243 | 91,000 | 69 | 591,600 | 1,430 | 45,500 |
10月25日 | 第1422回 | 7535 | 59 | 864,600 | 361 | 72,000 | 141 | 468,300 | 1,548 | 36,000 |
10月26日 | 第1423回 | 0598 | 22 | 1,376,800 | 333 | 57,300 | 57 | 717,000 | 1,898 | 28,600 |
10月27日 | 第1424回 | 9570 | 26 | 1,070,300 | 435 | 44,500 | 102 | 557,400 | 2,356 | 22,200 |
10月28日 | 第1425回 | 6026 | 24 | 1,379,800 | 148 | 114,900 | 71 | 747,300 | 894 | 57,400 |
10月29日 | 第1426回 | 7728 | 49 | 909,300 | 207 | 75,700 | 140 | 492,500 | 1,064 | 37,800 |
11月01日 | 第1427回 | 7121 | 60 | 727,000 | 551 | 60,500 | 105 | 393,700 | 2,596 | 30,200 |
11月02日 | 第1428回 | 9519 | 30 | 1,264,200 | 155 | 105,300 | 69 | 684,700 | 961 | 52,600 |
11月03日 | 第1429回 | 6437 | 46 | 949,900 | 384 | 39,500 | 86 | 494,700 | 2,103 | 19,700 |
11月04日 | 第1430回 | 9002 | 20 | 1,093,800 | 181 | 91,100 | 101 | 592,400 | 1,183 | 45,500 |
11月05日 | 第1431回 | 1118 | 205 | 315,400 | 126 | 78,800 | 409 | 197,100 | 359 | 39,400 |
11月08日 | 第1432回 | 0287 | 24 | 1,367,600 | 589 | 56,900 | 71 | 712,200 | 2,690 | 28,400 |
11月09日 | 第1433回 | 1394 | 30 | 1,043,400 | 455 | 43,400 | 77 | 543,400 | 2,587 | 21,700 |
11月10日 | 第1434回 | 4736 | 58 | 881,600 | 466 | 36,700 | 95 | 459,100 | 2,469 | 18,300 |
11月11日 | 第1435回 | 4985 | 47 | 872,700 | 431 | 36,300 | 109 | 454,500 | 2,415 | 18,100 |
11月12日 | 第1436回 | 8128 | 48 | 778,100 | 294 | 64,800 | 154 | 421,400 | 1,359 | 32,400 |
11月15日 | 第1437回 | 4387 | 53 | 785,400 | 750 | 32,700 | 155 | 409,000 | 3,605 | 16,300 |
11月16日 | 第1438回 | 7559 | 27 | 1,340,500 | 199 | 111,700 | 59 | 726,100 | 817 | 55,800 |
11月17日 | 第1439回 | 7955 | 34 | 882,500 | 334 | 73,500 | 79 | 478,000 | 1,694 | 36,700 |
11月18日 | 第1440回 | 6500 | 33 | 1,197,100 | 151 | 99,700 | 72 | 648,400 | 885 | 49,800 |
11月19日 | 第1441回 | 6992 | 25 | 1,415,200 | 162 | 117,900 | 68 | 766,500 | 943 | 58,900 |
11月22日 | 第1442回 | 5036 | 59 | 1,004,600 | 454 | 41,800 | 119 | 523,200 | 2,411 | 20,900 |
11月23日 | 第1443回 | 1219 | 177 | 273,600 | 370 | 22,800 | 379 | 148,200 | 1,552 | 11,400 |
11月24日 | 第1444回 | 3705 | 40 | 963,500 | 388 | 40,100 | 100 | 501,800 | 2,280 | 20,000 |
11月25日 | 第1445回 | 2778 | 40 | 978,800 | 170 | 81,500 | 110 | 530,100 | 965 | 40,700 |
11月26日 | 第1446回 | 7020 | 31 | 963,300 | 273 | 80,200 | 115 | 521,700 | 1,416 | 40,100 |
11月29日 | 第1447回 | 4784 | 57 | 884,800 | 327 | 73,700 | 144 | 479,200 | 1,475 | 36,800 |
11月30日 | 第1448回 | 2633 | 49 | 899,400 | 208 | 74,900 | 102 | 487,100 | 1,167 | 37,400 |
12月01日 | 第1449回 | 7192 | 32 | 1,082,200 | 534 | 45,000 | 82 | 563,600 | 2,546 | 22,500 |
12月02日 | 第1450回 | 0424 | 110 | 601,700 | 179 | 50,100 | 181 | 325,900 | 778 | 25,000 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2004年 12月03日 | 第1451回 | 2144 | 27 | 1,247,000 | 247 | 103,900 | 71 | 675,400 | 1,200 | 51,900 |
12月06日 | 第1452回 | 7474 | 78 | 743,400 | 183 | 123,900 | 158 | 433,600 | 787 | 61,900 |
12月07日 | 第1453回 | 0469 | 21 | 1,631,400 | 314 | 67,900 | 49 | 849,600 | 1,684 | 33,900 |
12月08日 | 第1454回 | 5924 | 48 | 970,200 | 409 | 40,400 | 108 | 505,300 | 2,130 | 20,200 |
12月09日 | 第1455回 | 5651 | 16 | 1,274,600 | 169 | 106,200 | 92 | 690,400 | 976 | 53,100 |
12月10日 | 第1456回 | 7756 | 64 | 817,000 | 244 | 68,000 | 137 | 442,500 | 1,351 | 34,000 |
12月13日 | 第1457回 | 2785 | 54 | 929,200 | 684 | 38,700 | 140 | 483,900 | 3,118 | 19,300 |
12月14日 | 第1458回 | 7905 | 36 | 1,008,300 | 457 | 42,000 | 92 | 525,100 | 2,483 | 21,000 |
12月15日 | 第1459回 | 7800 | 49 | 1,069,800 | 224 | 89,100 | 82 | 579,400 | 1,148 | 44,500 |
12月16日 | 第1460回 | 2659 | 37 | 1,044,900 | 397 | 43,500 | 107 | 544,200 | 2,337 | 21,700 |
12月17日 | 第1461回 | 5183 | 55 | 968,700 | 544 | 40,300 | 90 | 504,500 | 3,011 | 20,100 |
12月20日 | 第1462回 | 0068 | 47 | 1,223,600 | 268 | 101,900 | 99 | 662,700 | 1,077 | 50,900 |
12月21日 | 第1463回 | 6169 | 35 | 1,068,200 | 261 | 89,000 | 89 | 578,600 | 1,048 | 44,500 |
12月22日 | 第1464回 | 7967 | 24 | 1,171,500 | 255 | 97,600 | 72 | 634,500 | 1,377 | 48,800 |
12月23日 | 第1465回 | 0918 | 158 | 314,200 | 896 | 13,000 | 344 | 163,600 | 4,374 | 6,500 |
12月24日 | 第1466回 | 9933 | 38 | 1,079,200 | 164 | 179,800 | 76 | 629,500 | 675 | 89,900 |
12月27日 | 第1467回 | 1224 | 569 | 164,000 | 673 | 13,600 | 1,039 | 88,800 | 1,970 | 6,800 |
12月28日 | 第1468回 | 6967 | 36 | 1,090,500 | 195 | 90,800 | 93 | 590,600 | 1,051 | 45,400 |
12月29日 | 第1469回 | 1343 | 32 | 1,153,900 | 153 | 96,100 | 90 | 625,000 | 1,030 | 48,000 |
12月30日 | 第1470回 | 6626 | 37 | 1,351,600 | 50 | 337,900 | 75 | 844,700 | 194 | 168,900 |
2005年 1月04日 | 第1471回 | 7171 | 72 | 614,000 | 246 | 102,300 | 122 | 358,100 | 1,039 | 51,100 |
1月05日 | 第1472回 | 6471 | 32 | 1,184,300 | 515 | 49,300 | 55 | 616,800 | 2,339 | 24,600 |
1月06日 | 第1473回 | 0351 | 29 | 1,069,700 | 472 | 44,500 | 72 | 557,100 | 2,758 | 22,200 |
1月07日 | 第1474回 | 8285 | 32 | 899,600 | 288 | 74,900 | 127 | 487,200 | 1,574 | 37,400 |
1月10日 | 第1475回 | 8073 | 14 | 1,489,200 | 529 | 62,000 | 69 | 775,600 | 2,584 | 31,000 |
1月11日 | 第1476回 | 3857 | 54 | 764,500 | 515 | 31,800 | 140 | 398,100 | 2,796 | 15,900 |
1月12日 | 第1477回 | 8550 | 29 | 976,100 | 246 | 81,300 | 113 | 528,700 | 1,229 | 40,600 |
1月13日 | 第1478回 | 6604 | 24 | 1,462,300 | 148 | 121,800 | 76 | 792,000 | 753 | 60,900 |
1月14日 | 第1479回 | 4777 | 35 | 1,036,900 | 95 | 259,200 | 106 | 648,000 | 341 | 129,600 |
1月17日 | 第1480回 | 8635 | 67 | 875,200 | 755 | 36,400 | 132 | 455,800 | 3,312 | 18,200 |
1月18日 | 第1481回 | 8076 | 27 | 1,361,500 | 285 | 56,700 | 80 | 709,100 | 1,746 | 28,300 |
1月19日 | 第1482回 | 6157 | 28 | 1,269,400 | 379 | 52,800 | 81 | 661,100 | 2,166 | 26,400 |
1月20日 | 第1483回 | 7542 | 35 | 1,101,500 | 514 | 45,800 | 67 | 573,600 | 2,674 | 22,900 |
1月21日 | 第1484回 | 9074 | 31 | 1,007,700 | 474 | 41,900 | 139 | 524,800 | 2,550 | 20,900 |
1月24日 | 第1485回 | 6214 | 47 | 1,047,200 | 759 | 43,600 | 104 | 545,400 | 3,266 | 21,800 |
1月25日 | 第1486回 | 4563 | 33 | 957,900 | 612 | 39,900 | 108 | 498,900 | 2,780 | 19,900 |
1月26日 | 第1487回 | 1147 | 108 | 467,300 | 345 | 38,900 | 291 | 253,100 | 1,762 | 19,400 |
1月27日 | 第1488回 | 5471 | 41 | 829,600 | 686 | 34,500 | 118 | 432,000 | 3,311 | 17,200 |
1月28日 | 第1489回 | 3430 | 49 | 1,242,100 | 134 | 103,500 | 91 | 672,800 | 905 | 51,700 |
1月31日 | 第1490回 | 9439 | 52 | 1,182,900 | 282 | 98,500 | 91 | 640,700 | 1,264 | 49,200 |
2月01日 | 第1491回 | 8691 | 50 | 916,000 | 403 | 38,100 | 113 | 477,000 | 2,212 | 19,000 |
2月02日 | 第1492回 | 9222 | 28 | 1,287,200 | 70 | 321,800 | 58 | 804,500 | 360 | 160,900 |
2月03日 | 第1493回 | 0017 | 35 | 1,027,400 | 210 | 85,600 | 95 | 556,500 | 1,234 | 42,800 |
2月04日 | 第1494回 | 3705 | 36 | 1,005,900 | 503 | 41,900 | 120 | 523,900 | 2,627 | 20,900 |
2月07日 | 第1495回 | 9887 | 48 | 1,040,800 | 292 | 86,700 | 106 | 563,700 | 1,551 | 43,300 |
2月08日 | 第1496回 | 8468 | 30 | 1,190,900 | 188 | 99,200 | 75 | 645,000 | 1,019 | 49,600 |
2月09日 | 第1497回 | 2994 | 34 | 1,163,400 | 186 | 96,900 | 90 | 630,100 | 1,029 | 48,400 |
2月10日 | 第1498回 | 8939 | 34 | 1,095,900 | 220 | 91,300 | 90 | 593,600 | 1,082 | 45,600 |
2月11日 | 第1499回 | 1565 | 39 | 1,132,300 | 167 | 94,300 | 81 | 613,300 | 890 | 47,100 |
2月14日 | 第1500回 | 7732 | 37 | 1,089,600 | 319 | 90,800 | 107 | 590,200 | 1,492 | 45,400 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.