〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1601回〜第1700回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2005年 7月05日 | 第1601回 | 3304 | 26 | 1,365,100 | 143 | 113,700 | 75 | 739,400 | 689 | 56,800 |
7月06日 | 第1602回 | 9108 | 24 | 744,500 | 740 | 31,000 | 120 | 387,700 | 4,210 | 15,500 |
7月07日 | 第1603回 | 5081 | 46 | 881,000 | 498 | 36,700 | 93 | 458,800 | 2,671 | 18,300 |
7月08日 | 第1604回 | 5316 | 49 | 867,200 | 524 | 36,100 | 117 | 451,600 | 2,750 | 18,000 |
7月11日 | 第1605回 | 1676 | 40 | 1,060,400 | 257 | 88,300 | 106 | 574,300 | 1,366 | 44,100 |
7月12日 | 第1606回 | 7151 | 47 | 757,100 | 300 | 63,000 | 118 | 410,000 | 1,391 | 31,500 |
7月13日 | 第1607回 | 2574 | 59 | 705,800 | 599 | 29,400 | 129 | 367,600 | 3,047 | 14,700 |
7月14日 | 第1608回 | 8266 | 28 | 1,436,800 | 145 | 119,700 | 57 | 778,200 | 776 | 59,800 |
7月15日 | 第1609回 | 3417 | 58 | 703,300 | 551 | 29,300 | 149 | 366,300 | 3,264 | 14,600 |
7月18日 | 第1610回 | 0477 | 46 | 1,053,100 | 209 | 87,700 | 82 | 570,400 | 1,028 | 43,800 |
7月19日 | 第1611回 | 2055 | 44 | 1,010,000 | 177 | 84,100 | 74 | 547,000 | 979 | 42,000 |
7月20日 | 第1612回 | 6743 | 51 | 809,700 | 454 | 33,700 | 107 | 421,700 | 2,758 | 16,800 |
7月21日 | 第1613回 | 6362 | 25 | 992,200 | 236 | 82,600 | 100 | 537,400 | 1,143 | 41,300 |
7月22日 | 第1614回 | 3267 | 61 | 626,000 | 670 | 26,000 | 178 | 326,000 | 3,409 | 13,000 |
7月25日 | 第1615回 | 5607 | 33 | 1,084,900 | 450 | 45,200 | 131 | 565,000 | 2,380 | 22,600 |
7月26日 | 第1616回 | 2398 | 35 | 980,500 | 383 | 40,800 | 92 | 510,600 | 2,125 | 20,400 |
7月27日 | 第1617回 | 9060 | 24 | 1,290,900 | 159 | 107,500 | 77 | 699,200 | 912 | 53,700 |
7月28日 | 第1618回 | 2067 | 38 | 806,300 | 435 | 33,500 | 141 | 419,900 | 2,536 | 16,700 |
7月29日 | 第1619回 | 2064 | 41 | 943,500 | 475 | 39,300 | 109 | 491,400 | 2,519 | 19,600 |
8月01日 | 第1620回 | 2422 | 34 | 1,443,800 | 69 | 360,900 | 74 | 902,300 | 231 | 180,400 |
8月02日 | 第1621回 | 6069 | 25 | 1,410,600 | 131 | 117,500 | 67 | 764,000 | 760 | 58,700 |
8月03日 | 第1622回 | 5897 | 26 | 1,362,000 | 298 | 56,700 | 65 | 709,300 | 1,749 | 28,300 |
8月04日 | 第1623回 | 8795 | 43 | 948,200 | 488 | 39,500 | 74 | 493,800 | 2,492 | 19,700 |
8月05日 | 第1624回 | 5638 | 39 | 909,600 | 503 | 37,900 | 115 | 473,700 | 2,573 | 18,900 |
8月08日 | 第1625回 | 5587 | 51 | 876,400 | 294 | 73,000 | 124 | 474,700 | 1,342 | 36,500 |
8月09日 | 第1626回 | 2154 | 35 | 1,006,000 | 364 | 41,900 | 89 | 523,900 | 2,129 | 20,900 |
8月10日 | 第1627回 | 1157 | 68 | 653,400 | 246 | 54,400 | 161 | 353,900 | 1,122 | 27,200 |
8月11日 | 第1628回 | 0001 | 74 | 831,800 | 53 | 207,900 | 101 | 519,800 | 188 | 103,900 |
8月12日 | 第1629回 | 9565 | 13 | 1,328,400 | 266 | 110,700 | 76 | 719,500 | 851 | 55,300 |
8月15日 | 第1630回 | 9834 | 44 | 869,600 | 534 | 36,200 | 125 | 452,900 | 2,695 | 18,100 |
8月16日 | 第1631回 | 3493 | 26 | 1,034,600 | 179 | 86,200 | 95 | 560,400 | 994 | 43,100 |
8月17日 | 第1632回 | 8506 | 26 | 1,238,300 | 428 | 51,500 | 62 | 644,900 | 2,141 | 25,700 |
8月18日 | 第1633回 | 0393 | 27 | 1,277,400 | 201 | 106,400 | 53 | 691,900 | 1,068 | 53,200 |
8月19日 | 第1634回 | 5160 | 36 | 978,300 | 484 | 40,700 | 96 | 509,500 | 2,711 | 20,300 |
8月22日 | 第1635回 | 1594 | 51 | 1,013,300 | 577 | 42,200 | 104 | 527,700 | 2,618 | 21,100 |
8月23日 | 第1636回 | 6655 | 44 | 885,200 | 127 | 147,500 | 89 | 516,300 | 572 | 73,700 |
8月24日 | 第1637回 | 6798 | 28 | 835,700 | 532 | 34,800 | 136 | 435,200 | 2,885 | 17,400 |
8月25日 | 第1638回 | 0966 | 104 | 413,300 | 465 | 34,400 | 233 | 223,800 | 2,289 | 17,200 |
8月26日 | 第1639回 | 7473 | 42 | 810,800 | 277 | 67,500 | 151 | 439,100 | 1,396 | 33,700 |
8月29日 | 第1640回 | 5004 | 35 | 1,291,300 | 202 | 107,600 | 86 | 699,400 | 1,169 | 53,800 |
8月30日 | 第1641回 | 4012 | 51 | 765,300 | 530 | 31,800 | 110 | 398,500 | 2,953 | 15,900 |
8月31日 | 第1642回 | 2719 | 59 | 718,800 | 510 | 29,900 | 158 | 374,300 | 2,536 | 14,900 |
9月01日 | 第1643回 | 0996 | 25 | 1,027,900 | 213 | 85,600 | 98 | 556,700 | 1,242 | 42,800 |
9月02日 | 第1644回 | 6077 | 44 | 953,000 | 190 | 79,400 | 124 | 516,200 | 1,122 | 39,700 |
9月05日 | 第1645回 | 3223 | 81 | 865,000 | 141 | 144,100 | 94 | 504,500 | 567 | 72,000 |
9月06日 | 第1646回 | 3020 | 39 | 717,100 | 295 | 59,700 | 117 | 388,400 | 1,414 | 29,800 |
9月07日 | 第1647回 | 6852 | 20 | 1,276,500 | 384 | 53,100 | 75 | 664,800 | 1,924 | 26,500 |
9月08日 | 第1648回 | 2417 | 50 | 788,800 | 474 | 32,800 | 121 | 410,800 | 2,635 | 16,400 |
9月09日 | 第1649回 | 9858 | 16 | 1,521,800 | 158 | 126,800 | 63 | 824,300 | 1,017 | 63,400 |
9月12日 | 第1650回 | 0154 | 31 | 1,231,200 | 541 | 51,300 | 70 | 641,200 | 2,748 | 25,600 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2005年 9月13日 | 第1651回 | 6831 | 24 | 1,152,300 | 456 | 48,000 | 61 | 600,100 | 2,440 | 24,000 |
9月14日 | 第1652回 | 5582 | 49 | 781,500 | 199 | 65,100 | 131 | 423,300 | 1,217 | 32,500 |
9月15日 | 第1653回 | 7339 | 29 | 1,068,100 | 162 | 89,000 | 101 | 578,500 | 995 | 44,500 |
9月16日 | 第1654回 | 5451 | 38 | 1,121,300 | 185 | 93,400 | 85 | 607,300 | 1,011 | 46,700 |
9月19日 | 第1655回 | 9061 | 26 | 1,071,100 | 510 | 44,600 | 87 | 557,800 | 2,712 | 22,300 |
9月20日 | 第1656回 | 0398 | 30 | 1,146,100 | 310 | 47,700 | 78 | 596,900 | 1,899 | 23,800 |
9月21日 | 第1657回 | 1558 | 29 | 1,015,800 | 233 | 84,600 | 98 | 550,200 | 1,070 | 42,300 |
9月22日 | 第1658回 | 6864 | 42 | 1,023,500 | 179 | 85,200 | 94 | 554,300 | 943 | 42,600 |
9月23日 | 第1659回 | 2676 | 31 | 1,234,000 | 135 | 102,800 | 71 | 668,400 | 818 | 51,400 |
9月26日 | 第1660回 | 4785 | 76 | 688,900 | 748 | 28,700 | 178 | 358,800 | 3,345 | 14,300 |
9月27日 | 第1661回 | 4631 | 36 | 1,038,500 | 401 | 43,200 | 84 | 540,800 | 2,036 | 21,600 |
9月28日 | 第1662回 | 4122 | 73 | 579,000 | 394 | 48,200 | 152 | 313,600 | 1,705 | 24,100 |
9月29日 | 第1663回 | 5435 | 33 | 1,049,500 | 211 | 87,400 | 85 | 568,400 | 1,046 | 43,700 |
9月30日 | 第1664回 | 4149 | 35 | 977,200 | 255 | 81,400 | 107 | 529,300 | 1,223 | 40,700 |
10月03日 | 第1665回 | 7300 | 39 | 1,178,500 | 261 | 98,200 | 81 | 638,300 | 1,259 | 49,100 |
10月04日 | 第1666回 | 9450 | 34 | 967,500 | 439 | 40,300 | 81 | 503,900 | 2,495 | 20,100 |
10月05日 | 第1667回 | 3687 | 38 | 825,000 | 522 | 34,300 | 120 | 429,600 | 2,575 | 17,100 |
10月06日 | 第1668回 | 3458 | 41 | 865,300 | 399 | 36,000 | 128 | 450,600 | 2,206 | 18,000 |
10月07日 | 第1669回 | 9579 | 24 | 1,283,200 | 161 | 106,900 | 94 | 695,000 | 847 | 53,400 |
10月10日 | 第1670回 | 2318 | 62 | 880,700 | 446 | 36,600 | 108 | 458,600 | 2,203 | 18,300 |
10月11日 | 第1671回 | 7074 | 16 | 1,382,300 | 142 | 115,100 | 69 | 748,700 | 818 | 57,500 |
10月12日 | 第1672回 | 6268 | 36 | 977,900 | 209 | 81,400 | 106 | 529,600 | 938 | 40,700 |
10月13日 | 第1673回 | 6294 | 18 | 1,361,600 | 448 | 56,700 | 52 | 709,100 | 2,088 | 28,300 |
10月14日 | 第1674回 | 3296 | 40 | 1,038,600 | 495 | 43,200 | 85 | 540,900 | 2,566 | 21,600 |
10月17日 | 第1675回 | 6180 | 36 | 1,285,300 | 464 | 53,500 | 75 | 669,400 | 2,450 | 26,700 |
10月18日 | 第1676回 | 6084 | 36 | 1,030,800 | 352 | 42,900 | 100 | 536,800 | 1,869 | 21,400 |
10月19日 | 第1677回 | 1910 | 64 | 502,800 | 634 | 41,900 | 140 | 272,300 | 2,789 | 20,900 |
10月20日 | 第1678回 | 1717 | 122 | 489,100 | 118 | 81,500 | 208 | 285,300 | 527 | 40,700 |
10月21日 | 第1679回 | 4044 | 43 | 1,158,300 | 69 | 289,500 | 77 | 723,900 | 245 | 144,700 |
10月24日 | 第1680回 | 9128 | 41 | 1,087,300 | 584 | 45,300 | 99 | 566,300 | 2,650 | 22,600 |
10月25日 | 第1681回 | 0479 | 45 | 881,000 | 528 | 36,700 | 106 | 458,800 | 2,410 | 18,300 |
10月26日 | 第1682回 | 3796 | 43 | 902,400 | 419 | 37,600 | 120 | 470,000 | 2,347 | 18,800 |
10月27日 | 第1683回 | 3911 | 65 | 768,600 | 226 | 64,000 | 136 | 416,300 | 1,037 | 32,000 |
10月28日 | 第1684回 | 6992 | 48 | 948,000 | 269 | 79,000 | 106 | 513,500 | 1,151 | 39,500 |
10月31日 | 第1685回 | 6903 | 50 | 910,000 | 684 | 37,900 | 132 | 473,900 | 3,101 | 18,900 |
11月01日 | 第1686回 | 5406 | 31 | 1,087,400 | 422 | 45,300 | 78 | 566,300 | 2,424 | 22,600 |
11月02日 | 第1687回 | 1896 | 27 | 1,009,300 | 516 | 42,000 | 94 | 525,600 | 2,712 | 21,000 |
11月03日 | 第1688回 | 7876 | 29 | 995,400 | 192 | 82,900 | 94 | 539,100 | 1,044 | 41,400 |
11月04日 | 第1689回 | 5788 | 37 | 859,600 | 294 | 71,600 | 130 | 465,600 | 1,449 | 35,800 |
11月07日 | 第1690回 | 2491 | 50 | 950,600 | 659 | 39,600 | 104 | 495,100 | 3,152 | 19,800 |
11月08日 | 第1691回 | 0635 | 27 | 1,132,800 | 511 | 47,200 | 64 | 590,000 | 2,221 | 23,600 |
11月09日 | 第1692回 | 2190 | 31 | 963,300 | 567 | 40,100 | 65 | 501,700 | 3,237 | 20,000 |
11月10日 | 第1693回 | 7164 | 50 | 868,900 | 484 | 36,200 | 95 | 452,500 | 2,615 | 18,100 |
11月11日 | 第1694回 | 8812 | 47 | 1,028,300 | 210 | 85,600 | 88 | 556,900 | 1,039 | 42,800 |
11月14日 | 第1695回 | 5343 | 31 | 1,097,500 | 272 | 91,400 | 103 | 594,400 | 1,338 | 45,700 |
11月15日 | 第1696回 | 3676 | 59 | 806,600 | 163 | 67,200 | 128 | 436,900 | 932 | 33,600 |
11月16日 | 第1697回 | 6094 | 53 | 705,700 | 490 | 29,400 | 169 | 367,500 | 2,364 | 14,700 |
11月17日 | 第1698回 | 0978 | 42 | 899,400 | 431 | 37,400 | 109 | 468,400 | 2,389 | 18,700 |
11月18日 | 第1699回 | 9708 | 40 | 794,800 | 708 | 33,100 | 107 | 413,900 | 3,576 | 16,500 |
11月21日 | 第1700回 | 2098 | 38 | 898,000 | 669 | 37,400 | 146 | 467,700 | 3,070 | 18,700 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.