〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第801回〜第900回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2001年 1月08日 | 第801回 | 0516 | 0 | 668,600 | 0 | 27,800 | 0 | 348,200 | 0 | 13,900 |
1月10日 | 第802回 | 8327 | 0 | 899,600 | 0 | 37,400 | 0 | 468,500 | 0 | 18,700 |
1月12日 | 第803回 | 8494 | 0 | 1,188,100 | 0 | 99,000 | 0 | 643,500 | 0 | 49,500 |
1月15日 | 第804回 | 1122 | 0 | 345,700 | 0 | 57,600 | 0 | 201,600 | 0 | 28,800 |
1月17日 | 第805回 | 4595 | 0 | 1,232,200 | 0 | 102,600 | 0 | 667,400 | 0 | 51,300 |
1月19日 | 第806回 | 7748 | 0 | 1,070,700 | 0 | 89,200 | 0 | 579,900 | 0 | 44,600 |
1月22日 | 第807回 | 0016 | 0 | 1,356,600 | 0 | 113,000 | 0 | 734,800 | 0 | 56,500 |
1月24日 | 第808回 | 8058 | 0 | 1,156,400 | 0 | 96,300 | 0 | 626,300 | 0 | 48,100 |
1月26日 | 第809回 | 3878 | 0 | 471,600 | 0 | 39,300 | 0 | 255,400 | 0 | 19,600 |
1月29日 | 第810回 | 1623 | 0 | 545,800 | 0 | 22,700 | 0 | 284,200 | 0 | 11,300 |
1月31日 | 第811回 | 0385 | 0 | 988,800 | 0 | 41,200 | 0 | 515,000 | 0 | 20,600 |
2月02日 | 第812回 | 0742 | 0 | 1,170,600 | 0 | 48,700 | 0 | 609,600 | 0 | 24,300 |
2月05日 | 第813回 | 2902 | 0 | 661,800 | 0 | 55,100 | 0 | 358,400 | 0 | 27,500 |
2月07日 | 第814回 | 2711 | 0 | 678,100 | 0 | 56,500 | 0 | 367,300 | 0 | 28,200 |
2月09日 | 第815回 | 0908 | 0 | 638,600 | 0 | 53,200 | 0 | 345,900 | 0 | 26,600 |
2月12日 | 第816回 | 5297 | 0 | 998,100 | 0 | 41,500 | 0 | 519,800 | 0 | 20,700 |
2月14日 | 第817回 | 8319 | 0 | 662,600 | 0 | 27,600 | 0 | 345,100 | 0 | 13,800 |
2月16日 | 第818回 | 4342 | 0 | 1,149,100 | 0 | 95,700 | 0 | 622,400 | 0 | 47,800 |
2月19日 | 第819回 | 5382 | 0 | 887,300 | 0 | 36,900 | 0 | 462,100 | 0 | 18,400 |
2月21日 | 第820回 | 7402 | 0 | 964,700 | 0 | 40,100 | 0 | 502,400 | 0 | 20,000 |
2月23日 | 第821回 | 9968 | 0 | 1,082,700 | 0 | 90,200 | 0 | 586,400 | 0 | 45,100 |
2月26日 | 第822回 | 0597 | 0 | 838,900 | 0 | 34,900 | 0 | 436,900 | 0 | 17,400 |
2月28日 | 第823回 | 2422 | 0 | 1,412,300 | 0 | 353,000 | 0 | 882,600 | 0 | 176,500 |
3月02日 | 第824回 | 9941 | 54 | 1,273,800 | 348 | 106,100 | 80 | 689,900 | 1,617 | 53,000 |
3月05日 | 第825回 | 8238 | 56 | 1,013,500 | 396 | 84,400 | 146 | 548,900 | 2,101 | 42,200 |
3月07日 | 第826回 | 0301 | 125 | 631,600 | 481 | 52,600 | 211 | 342,100 | 2,369 | 26,300 |
3月09日 | 第827回 | 9634 | 58 | 906,400 | 889 | 37,700 | 168 | 472,000 | 3,987 | 18,800 |
3月12日 | 第828回 | 0325 | 198 | 510,200 | 887 | 21,200 | 343 | 265,700 | 3,680 | 10,600 |
3月14日 | 第829回 | 3119 | 77 | 926,500 | 377 | 77,200 | 123 | 501,800 | 1,740 | 38,600 |
3月16日 | 第830回 | 8609 | 80 | 651,400 | 831 | 27,100 | 311 | 339,200 | 4,358 | 13,500 |
3月19日 | 第831回 | 1807 | 47 | 1,207,300 | 777 | 50,300 | 104 | 628,800 | 3,458 | 25,100 |
3月21日 | 第832回 | 5096 | 69 | 871,900 | 811 | 36,300 | 145 | 454,100 | 3,895 | 18,100 |
3月23日 | 第833回 | 8866 | 47 | 1,454,200 | 98 | 242,300 | 105 | 848,200 | 538 | 121,100 |
3月26日 | 第834回 | 6879 | 84 | 754,100 | 1,029 | 31,400 | 224 | 392,700 | 4,425 | 15,700 |
3月28日 | 第835回 | 4357 | 92 | 787,200 | 830 | 32,800 | 173 | 410,000 | 3,792 | 16,400 |
3月30日 | 第836回 | 2221 | 62 | 1,008,300 | 125 | 252,000 | 121 | 630,100 | 567 | 126,000 |
4月02日 | 第837回 | 7853 | 93 | 877,500 | 867 | 36,500 | 135 | 457,000 | 3,971 | 18,200 |
4月04日 | 第838回 | 6289 | 61 | 975,500 | 647 | 40,600 | 142 | 508,000 | 3,546 | 20,300 |
4月06日 | 第839回 | 1112 | 189 | 403,700 | 289 | 100,900 | 346 | 252,300 | 1,002 | 50,400 |
4月09日 | 第840回 | 1477 | 82 | 838,700 | 423 | 69,800 | 166 | 454,200 | 2,021 | 34,900 |
4月11日 | 第841回 | 6926 | 46 | 1,203,700 | 224 | 100,300 | 130 | 652,000 | 1,264 | 50,100 |
4月13日 | 第842回 | 3781 | 72 | 977,800 | 737 | 40,700 | 142 | 509,200 | 3,395 | 20,300 |
4月16日 | 第843回 | 6718 | 56 | 1,318,600 | 559 | 54,900 | 114 | 686,700 | 2,448 | 27,400 |
4月18日 | 第844回 | 0322 | 187 | 517,300 | 338 | 43,100 | 330 | 280,200 | 1,380 | 21,500 |
4月20日 | 第845回 | 6848 | 60 | 1,087,400 | 274 | 90,600 | 145 | 589,000 | 1,457 | 45,300 |
4月23日 | 第846回 | 9199 | 61 | 1,137,000 | 132 | 284,200 | 116 | 710,600 | 437 | 142,100 |
4月25日 | 第847回 | 8348 | 57 | 1,188,900 | 240 | 99,000 | 122 | 643,900 | 1,245 | 49,500 |
4月27日 | 第848回 | 5734 | 65 | 896,000 | 1,070 | 37,300 | 142 | 466,600 | 4,662 | 18,600 |
4月30日 | 第849回 | 9285 | 44 | 1,076,100 | 765 | 44,800 | 122 | 560,400 | 3,342 | 22,400 |
5月02日 | 第850回 | 9662 | 62 | 997,700 | 336 | 83,100 | 165 | 540,400 | 1,440 | 41,500 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2001年 5月04日 | 第851回 | 1368 | 92 | 713,700 | 764 | 29,700 | 172 | 371,700 | 3,583 | 14,800 |
5月07日 | 第852回 | 2275 | 74 | 994,600 | 389 | 82,800 | 134 | 538,700 | 1,654 | 41,400 |
5月09日 | 第853回 | 5418 | 67 | 948,000 | 702 | 39,500 | 145 | 493,700 | 3,225 | 19,700 |
5月11日 | 第854回 | 1240 | 56 | 1,093,200 | 808 | 45,500 | 83 | 569,300 | 4,060 | 22,700 |
5月14日 | 第855回 | 7125 | 65 | 945,400 | 887 | 39,300 | 143 | 492,300 | 3,881 | 19,600 |
5月16日 | 第856回 | 1445 | 62 | 1,099,000 | 243 | 91,500 | 128 | 595,200 | 1,252 | 45,700 |
5月18日 | 第857回 | 1571 | 47 | 1,004,800 | 414 | 83,700 | 141 | 544,200 | 1,828 | 41,800 |
5月21日 | 第858回 | 6750 | 37 | 1,708,700 | 436 | 71,100 | 71 | 889,900 | 2,396 | 35,500 |
5月23日 | 第859回 | 8212 | 43 | 1,099,300 | 364 | 91,600 | 102 | 595,400 | 1,846 | 45,800 |
5月25日 | 第860回 | 6988 | 69 | 938,900 | 352 | 78,200 | 140 | 508,500 | 2,033 | 39,100 |
5月28日 | 第861回 | 9691 | 132 | 584,200 | 471 | 48,600 | 319 | 316,400 | 2,048 | 24,300 |
5月30日 | 第862回 | 9397 | 30 | 1,644,500 | 201 | 137,000 | 84 | 890,700 | 1,144 | 68,500 |
6月01日 | 第863回 | 5347 | 83 | 726,700 | 1,175 | 30,200 | 220 | 378,400 | 4,817 | 15,100 |
6月04日 | 第864回 | 6193 | 88 | 837,900 | 978 | 34,900 | 137 | 436,400 | 4,718 | 17,400 |
6月06日 | 第865回 | 6768 | 73 | 795,200 | 301 | 66,200 | 235 | 430,700 | 1,504 | 33,100 |
6月08日 | 第866回 | 2365 | 79 | 807,600 | 891 | 33,600 | 185 | 420,600 | 4,208 | 16,800 |
6月11日 | 第867回 | 9555 | 35 | 1,628,500 | 101 | 407,100 | 74 | 1,017,800 | 359 | 203,500 |
6月13日 | 第868回 | 9186 | 44 | 954,400 | 820 | 39,700 | 137 | 497,000 | 4,146 | 19,800 |
6月15日 | 第869回 | 0906 | 167 | 580,300 | 408 | 48,300 | 247 | 314,300 | 2,083 | 24,100 |
6月18日 | 第870回 | 2436 | 132 | 733,700 | 896 | 30,500 | 199 | 382,100 | 3,672 | 15,200 |
6月20日 | 第871回 | 3181 | 52 | 969,200 | 331 | 80,700 | 175 | 524,900 | 1,618 | 40,300 |
6月22日 | 第872回 | 3422 | 87 | 861,500 | 427 | 71,700 | 157 | 466,600 | 1,922 | 35,800 |
6月25日 | 第873回 | 3425 | 108 | 725,000 | 1,197 | 30,200 | 195 | 377,600 | 4,530 | 15,100 |
6月27日 | 第874回 | 2341 | 125 | 556,000 | 1,476 | 23,100 | 246 | 289,500 | 5,706 | 11,500 |
6月29日 | 第875回 | 6685 | 35 | 1,508,800 | 272 | 125,700 | 97 | 817,200 | 1,473 | 62,800 |
7月02日 | 第876回 | 1667 | 79 | 1,313,500 | 243 | 109,400 | 100 | 711,400 | 1,210 | 54,700 |
7月04日 | 第877回 | 9407 | 31 | 1,413,100 | 583 | 58,800 | 100 | 735,900 | 3,165 | 29,400 |
7月06日 | 第878回 | 6447 | 58 | 1,104,500 | 281 | 92,000 | 150 | 598,200 | 1,598 | 46,000 |
7月09日 | 第879回 | 4433 | 87 | 943,600 | 202 | 157,200 | 145 | 550,400 | 915 | 78,600 |
7月11日 | 第880回 | 2530 | 70 | 1,010,800 | 701 | 42,100 | 146 | 526,400 | 3,277 | 21,000 |
7月13日 | 第881回 | 6463 | 74 | 921,600 | 433 | 76,800 | 142 | 499,200 | 1,999 | 38,400 |
7月16日 | 第882回 | 7020 | 39 | 1,321,100 | 275 | 110,000 | 117 | 715,500 | 1,614 | 55,000 |
7月18日 | 第883回 | 9569 | 74 | 997,400 | 254 | 83,100 | 147 | 540,200 | 1,464 | 41,500 |
7月20日 | 第884回 | 8390 | 26 | 1,317,600 | 581 | 54,900 | 100 | 686,200 | 3,086 | 27,400 |
7月23日 | 第885回 | 9413 | 61 | 969,100 | 789 | 40,300 | 138 | 504,700 | 4,150 | 20,100 |
7月25日 | 第886回 | 1141 | 120 | 666,700 | 156 | 166,600 | 174 | 416,600 | 600 | 83,300 |
7月27日 | 第887回 | 3607 | 33 | 1,356,500 | 492 | 56,500 | 133 | 706,500 | 2,653 | 28,200 |
7月30日 | 第888回 | 1188 | 171 | 549,700 | 239 | 91,600 | 283 | 320,600 | 886 | 45,800 |
8月01日 | 第889回 | 4720 | 57 | 904,000 | 781 | 37,600 | 164 | 470,800 | 3,713 | 18,800 |
8月03日 | 第890回 | 9406 | 54 | 1,240,800 | 548 | 51,700 | 108 | 646,200 | 2,857 | 25,800 |
8月06日 | 第891回 | 2502 | 80 | 986,600 | 347 | 82,200 | 115 | 534,400 | 1,762 | 41,100 |
8月08日 | 第892回 | 9527 | 71 | 781,000 | 901 | 32,500 | 148 | 406,700 | 4,811 | 16,200 |
8月10日 | 第893回 | 4495 | 52 | 1,158,500 | 284 | 96,500 | 126 | 627,500 | 1,324 | 48,200 |
8月13日 | 第894回 | 7915 | 49 | 1,206,200 | 617 | 50,200 | 95 | 628,200 | 2,780 | 25,100 |
8月15日 | 第895回 | 7329 | 67 | 866,000 | 600 | 36,000 | 154 | 451,000 | 3,174 | 18,000 |
8月17日 | 第896回 | 3130 | 72 | 926,100 | 345 | 77,100 | 130 | 501,600 | 1,944 | 38,500 |
8月20日 | 第897回 | 3918 | 129 | 524,800 | 1,186 | 21,800 | 310 | 273,300 | 5,863 | 10,900 |
8月22日 | 第898回 | 7050 | 55 | 1,127,100 | 258 | 93,900 | 103 | 610,500 | 1,324 | 46,900 |
8月24日 | 第899回 | 6606 | 59 | 1,097,000 | 81 | 274,200 | 155 | 685,600 | 371 | 137,100 |
8月27日 | 第900回 | 8207 | 46 | 1,095,600 | 791 | 45,600 | 128 | 570,600 | 3,943 | 22,800 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.