HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤置換分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 十の位で例えると、風車盤では07418...ですから抽選で7が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
第6387回〜第6436回 抽選結果【150】 | ||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
■第6436回 | 2024年3月29日(金) | 150 | 150 | ● | ● | ● | 第5953回 | |||||||
■第6435回 | 28日(木) | 578 | 512 | ● | ● | ● | 第3795回 | |||||||
■第6434回 | 27日(水) | 346 | 324 | ● | ● | ● | 第5568回 | |||||||
■第6433回 | 26日(火) | 504 | 506 | ● | ● | ● | 第5390回 | |||||||
■第6432回 | 25日(月) | 391 | 379 | ● | ● | ● | 第5927回 | |||||||
■第6431回 | 22日(金) | 059 | 051 | ● | ● | ● | 第5775回 | |||||||
■第6430回 | 21日(木) | 495 | 475 | ● | ● | ● | 第5810回 | |||||||
■第6429回 | 20日(水) | 978 | 912 | ● | ● | ● | 第6095回 | |||||||
■第6428回 | 19日(火) | 991 | 979 | ● | ◎ | 第5892回 | ||||||||
■第6427回 | 18日(月) | 378 | 312 | ● | ● | ● | 第5743回 | |||||||
■第6426回 | 15日(金) | 957 | 953 | ● | ● | ● | 第5206回 | |||||||
■第6425回 | 14日(木) | 833 | 897 | ● | ● | ● | 第6382回 | |||||||
■第6424回 | 13日(水) | 388 | 342 | ● | ● | ● | 第5744回 | |||||||
■第6423回 | 12日(火) | 494 | 476 | ● | ● | ● | 第5889回 | |||||||
■第6422回 | 11日(月) | 366 | 384 | ● | ● | ● | 第5354回 | |||||||
■第6421回 | 8日(金) | 810 | 830 | ● | ● | ● | 第3444回 | |||||||
■第6420回 | 7日(木) | 956 | 954 | ● | ● | ● | 第5117回 | |||||||
■第6419回 | 6日(水) | 395 | 375 | ● | ● | ● | 第2900回 | |||||||
■第6418回 | 5日(火) | 566 | 584 | ● | ● | ● | 第6340回 | |||||||
■第6417回 | 4日(月) | 017 | 033 | ● | ◎ | 第6304回 | ||||||||
■第6416回 | 1日(金) | 367 | 383 | ◎ | ● | 第5719回 | ||||||||
■第6415回 | 2月29日(木) | 414 | 436 | ● | ● | ● | 第6316回 | |||||||
■第6414回 | 28日(水) | 983 | 947 | ● | ● | ● | 第5391回 | |||||||
■第6413回 | 27日(火) | 358 | 352 | ● | ● | ● | 第5897回 | |||||||
■第6412回 | 26日(月) | 834 | 896 | ● | ● | ● | 第6411回 | |||||||
■第6411回 | 23日(金) | 834 | 896 | ● | ● | ● | 第3835回 | |||||||
■第6410回 | 22日(木) | 633 | 697 | ● | ● | ● | 第5707回 | |||||||
■第6409回 | 21日(水) | 105 | 105 | ● | ● | ● | 第6343回 | |||||||
■第6408回 | 20日(火) | 541 | 529 | ● | ● | ● | なし | |||||||
■第6407回 | 19日(月) | 920 | 960 | ● | ● | ● | 第5905回 | |||||||
■第6406回 | 16日(金) | 394 | 376 | ● | ● | ● | 第6080回 | |||||||
■第6405回 | 15日(木) | 963 | 987 | ● | ● | ● | 第6127回 | |||||||
■第6404回 | 14日(水) | 692 | 678 | ● | ● | ● | 第6273回 | |||||||
■第6403回 | 13日(火) | 055 | 055 | ● | ◎ | 第6210回 | ||||||||
■第6402回 | 12日(月) | 916 | 934 | ● | ● | ● | 第5777回 | |||||||
■第6401回 | 9日(金) | 706 | 704 | ● | ● | ● | 第6400回 | |||||||
■第6400回 | 9日(金) | 706 | 704 | ● | ● | ● | 第3619回 | |||||||
■第6399回 | 7日(水) | 791 | 779 | ◎ | ● | 第5234回 | ||||||||
■第6398回 | 6日(火) | 945 | 925 | ● | ● | ● | 第5573回 | |||||||
■第6397回 | 5日(月) | 458 | 452 | ● | ● | ● | 第5555回 | |||||||
■第6396回 | 2日(金) | 546 | 524 | ● | ● | ● | 第6012回 | |||||||
■第6395回 | 1日(木) | 310 | 330 | ● | ◎ | 第6143回 | ||||||||
■第6394回 | 1月31日(水) | 723 | 767 | ● | ◎ | 第5784回 | ||||||||
■第6393回 | 30日(火) | 802 | 808 | ● | ◎ | 第6342回 | ||||||||
■第6392回 | 29日(月) | 419 | 431 | ● | ● | ● | 第5754回 | |||||||
■第6391回 | 26日(金) | 101 | 109 | ● | ● | ● | 第6188回 | |||||||
■第6390回 | 25日(木) | 796 | 774 | ● | ◎ | 第5494回 | ||||||||
■第6389回 | 24日(水) | 725 | 765 | ● | ● | ● | 第4858回 | |||||||
■第6388回 | 23日(火) | 715 | 735 | ● | ● | ● | 第6156回 | |||||||
■第6387回 | 22日(月) | 385 | 345 | ● | ● | ● | 第5636回 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |