〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。
|
出現数字分布図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1227回〜第1276回 抽選結果【4, 9, 13, 16, 31 (27)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
第1276回 | 2024年3月26日 | 04 | 09 | 13 | 16 | 31 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1266回 | |||||||||||||||||||||||||
第1275回 | 19日 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1262回 | |||||||||||||||||||||||||
第1274回 | 12日 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1266回 | |||||||||||||||||||||||||
第1273回 | 5日 | 07 | 18 | 20 | 22 | 23 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1242回 | |||||||||||||||||||||||||
第1272回 | 2月27日 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1258回 | |||||||||||||||||||||||||
第1271回 | 20日 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1266回 | |||||||||||||||||||||||||
第1270回 | 13日 | 02 | 07 | 16 | 19 | 26 | 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1266回 | |||||||||||||||||||||||||
第1269回 | 6日 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1266回 | |||||||||||||||||||||||||
第1268回 | 1月30日 | 09 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1265回 | |||||||||||||||||||||||||
第1267回 | 23日 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1247回 | |||||||||||||||||||||||||
第1266回 | 16日 | 01 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1246回 | |||||||||||||||||||||||||
第1265回 | 9日 | 08 | 09 | 11 | 15 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1257回 | |||||||||||||||||||||||||
第1264回 | 2023年12月26日 | 02 | 07 | 10 | 22 | 27 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1256回 | |||||||||||||||||||||||||
第1263回 | 19日 | 01 | 02 | 15 | 25 | 28 | 05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1260回 | |||||||||||||||||||||||||
第1262回 | 12日 | 11 | 16 | 18 | 19 | 29 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1209回 | |||||||||||||||||||||||||
第1261回 | 5日 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1160回 | |||||||||||||||||||||||||
第1260回 | 11月28日 | 02 | 04 | 14 | 21 | 29 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1248回 | |||||||||||||||||||||||||
第1259回 | 21日 | 01 | 13 | 17 | 18 | 22 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1254回 | |||||||||||||||||||||||||
第1258回 | 14日 | 03 | 06 | 12 | 19 | 30 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1250回 | |||||||||||||||||||||||||
第1257回 | 7日 | 08 | 13 | 19 | 22 | 24 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1246回 | |||||||||||||||||||||||||
第1256回 | 10月31日 | 07 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1244回 | |||||||||||||||||||||||||
第1255回 | 24日 | 02 | 03 | 04 | 17 | 23 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1252回 | |||||||||||||||||||||||||
第1254回 | 17日 | 01 | 05 | 12 | 17 | 28 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1232回 | |||||||||||||||||||||||||
第1253回 | 10日 | 01 | 11 | 17 | 19 | 25 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1229回 | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
第1252回 | 3日 | 01 | 04 | 11 | 25 | 30 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1243回 | |||||||||||||||||||||||||
第1251回 | 9月26日 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1248回 | |||||||||||||||||||||||||
第1250回 | 19日 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1220回 | |||||||||||||||||||||||||
第1249回 | 12日 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1242回 | |||||||||||||||||||||||||
第1248回 | 5日 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1243回 | |||||||||||||||||||||||||
第1247回 | 8月29日 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1197回 | |||||||||||||||||||||||||
第1246回 | 22日 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1213回 | |||||||||||||||||||||||||
第1245回 | 15日 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1209回 | |||||||||||||||||||||||||
第1244回 | 8日 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1237回 | |||||||||||||||||||||||||
第1243回 | 1日 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1240回 | |||||||||||||||||||||||||
第1242回 | 7月25日 | 05 | 07 | 18 | 19 | 27 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1241回 | |||||||||||||||||||||||||
第1241回 | 18日 | 01 | 02 | 03 | 07 | 27 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1239回 | |||||||||||||||||||||||||
第1240回 | 11日 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1238回 | |||||||||||||||||||||||||
第1239回 | 4日 | 07 | 09 | 11 | 18 | 30 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1222回 | |||||||||||||||||||||||||
第1238回 | 6月27日 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1186回 | |||||||||||||||||||||||||
第1237回 | 20日 | 02 | 09 | 10 | 25 | 31 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1220回 | |||||||||||||||||||||||||
第1236回 | 13日 | 01 | 18 | 19 | 30 | 31 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1228回 | |||||||||||||||||||||||||
第1235回 | 6日 | 08 | 12 | 17 | 22 | 28 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1213回 | |||||||||||||||||||||||||
第1234回 | 5月30日 | 04 | 14 | 15 | 27 | 28 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1228回 | |||||||||||||||||||||||||
第1233回 | 23日 | 03 | 08 | 17 | 19 | 23 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1195回 | |||||||||||||||||||||||||
第1232回 | 16日 | 04 | 05 | 17 | 27 | 29 | 06 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1230回 | |||||||||||||||||||||||||
第1231回 | 9日 | 01 | 14 | 20 | 21 | 31 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1224回 | |||||||||||||||||||||||||
第1230回 | 2日 | 04 | 18 | 21 | 22 | 23 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1228回 | |||||||||||||||||||||||||
第1229回 | 4月25日 | 01 | 05 | 07 | 12 | 27 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1227回 | |||||||||||||||||||||||||
第1228回 | 18日 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1227回 | |||||||||||||||||||||||||
第1227回 | 11日 | 01 | 05 | 11 | 20 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1224回 | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 |
ミニロト 覚書フォーム | ロト6 | |||
HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 |
別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |