〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。また、キャリーオーバーのあった回は行全体に青色がついています。
|
出現数字分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1833回〜第1882回 抽選結果【3, 6, 11, 25, 36, 43 (10)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
第1882回 | 2024年3月28日 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1881回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1881回 | 25日 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1874回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1880回 | 21日 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1874回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1879回 | 18日 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1878回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1878回 | 14日 | 06 | 08 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1869回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1877回 | 11日 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1875回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1876回 | 7日 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1858回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1875回 | 4日 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1863回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1874回 | 2月29日 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1814回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1873回 | 26日 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1846回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1872回 | 22日 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1865回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1871回 | 19日 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1868回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1870回 | 15日 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1847回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1869回 | 12日 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1868回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1868回 | 8日 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1863回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1867回 | 5日 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1864回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1866回 | 1日 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1855回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1865回 | 1月29日 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1855回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1864回 | 25日 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1831回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1863回 | 22日 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1852回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1862回 | 18日 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1736回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1861回 | 15日 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1860回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1860回 | 15日 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1859回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1859回 | 15日 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1858回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
第1858回 | 4日 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1854回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1857回 | 2023年12月28日 | 11 | 16 | 20 | 23 | 38 | 41 | 33 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1852回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1856回 | 25日 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1843回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1855回 | 21日 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1854回 | 18日 | 07 | 08 | 12 | 25 | 30 | 32 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1851回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1853回 | 14日 | 11 | 13 | 24 | 26 | 28 | 34 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1852回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1852回 | 11日 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1851回 | 7日 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 39 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1845回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1850回 | 4日 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1838回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1849回 | 11月30日 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1846回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1848回 | 27日 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1847回 | 23日 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1845回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1846回 | 20日 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1842回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1845回 | 16日 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1844回 | 13日 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1829回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1843回 | 9日 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1842回 | 6日 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1841回 | 2日 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1823回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1840回 | 10月30日 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1839回 | 26日 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1833回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1838回 | 23日 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1815回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1837回 | 19日 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1836回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1836回 | 16日 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1827回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1835回 | 12日 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1821回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1834回 | 9日 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1820回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1833回 | 5日 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1825回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 |
ロト6 覚書フォーム | ミニロト | |||
HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 |
別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |