HOME > ナンバーズ4DataIndex > 重複出現率 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
重複数字 ダブル・ダブルダブル・トリプル・オールの出現数を最新から10回毎に集計しています ナンバーズ4にて数字の重複確率は約50%ですから約2回おきに重複数字が出現する計算となります。
|
重複出現率 | |||||||||||||||
第6337回〜第6436回 抽選結果【8399】 | |||||||||||||||
回別(10回毎) | ダブル | ダブルダブル | トリプル | オール | 合計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6436〜6427 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6426〜6417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6416〜6407 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6406〜6397 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6396〜6387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6386〜6377 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6376〜6367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6366〜6357 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6356〜6347 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6346〜6337 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6336〜6327 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6326〜6317 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6316〜6307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6306〜6297 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6296〜6287 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6286〜6277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6276〜6267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6266〜6257 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6256〜6247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6246〜6237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
最後に出現した重複 【8399】 1回前 第6436回 2024/3/29(金) |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |