HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 千の位の結果が0だった場合は「03」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤隣接組分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第6387回〜第6436回 抽選結果【8399】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||||||||||||
第6436回 | 2024年3月29日(金) | 8399 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6435回 | 28日(木) | 3918 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6434回 | 27日(水) | 4360 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6433回 | 26日(火) | 2814 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6432回 | 25日(月) | 0224 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6431回 | 22日(金) | 5485 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6430回 | 21日(木) | 3237 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6429回 | 20日(水) | 6496 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6428回 | 19日(火) | 5961 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6427回 | 18日(月) | 5004 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6426回 | 15日(金) | 3988 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6425回 | 14日(木) | 6599 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6424回 | 13日(水) | 0017 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6423回 | 12日(火) | 9146 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6422回 | 11日(月) | 7468 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6421回 | 8日(金) | 8763 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6420回 | 7日(木) | 6822 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6419回 | 6日(水) | 9482 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6418回 | 5日(火) | 9892 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6417回 | 4日(月) | 4511 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6416回 | 1日(金) | 3560 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6415回 | 29日(木) | 9550 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6414回 | 28日(水) | 0825 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6413回 | 27日(火) | 5868 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6412回 | 26日(月) | 6864 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6411回 | 23日(金) | 5651 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6410回 | 22日(木) | 7519 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6409回 | 21日(水) | 2361 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6408回 | 20日(火) | 0042 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6407回 | 19日(月) | 7390 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6406回 | 16日(金) | 4208 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6405回 | 15日(木) | 7029 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6404回 | 14日(水) | 7229 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6403回 | 13日(火) | 0710 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6402回 | 12日(月) | 0045 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6401回 | 9日(金) | 5389 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6400回 | 9日(金) | 5389 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6399回 | 7日(水) | 9372 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6398回 | 6日(火) | 3003 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6397回 | 5日(月) | 6724 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6396回 | 2日(金) | 4692 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6395回 | 1日(木) | 9358 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6394回 | 31日(水) | 6806 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6393回 | 30日(火) | 2137 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6392回 | 29日(月) | 9353 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6391回 | 26日(金) | 4108 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6390回 | 25日(木) | 3648 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6389回 | 24日(水) | 2199 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6388回 | 23日(火) | 8913 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6387回 | 22日(月) | 2651 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | ||||||||||
千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |