HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤置換分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。☆は4つの数の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 千の位で例えると、風車盤では03692...ですから抽選で3が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
第6387回〜第6436回 抽選結果【8399】 | ||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
■第6436回 | 2024年3月29日(金) | 8399 | 6371 | ● | ● | ● | ● | 第6045回 | ||||||
■第6435回 | 28日(木) | 3918 | 1932 | ● | ● | ● | ● | 第897回 | ||||||
■第6434回 | 27日(水) | 4360 | 8380 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6433回 | 26日(火) | 2814 | 4836 | ● | ● | ● | ● | 第5000回 | ||||||
■第6432回 | 25日(月) | 0224 | 0266 | ● | ● | ◎ | 第1337回 | |||||||
■第6431回 | 22日(金) | 5485 | 5445 | ◎ | ◎ | 第3029回 | ||||||||
■第6430回 | 21日(木) | 3237 | 1293 | ● | ● | ● | ● | 第5654回 | ||||||
■第6429回 | 20日(水) | 6496 | 2474 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6428回 | 19日(火) | 5961 | 5989 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6427回 | 18日(月) | 5004 | 5006 | ◎ | ● | ● | 第2760回 | |||||||
■第6426回 | 15日(金) | 3988 | 1942 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6425回 | 14日(木) | 6599 | 2571 | ● | ● | ● | ● | 第3493回 | ||||||
■第6424回 | 13日(水) | 0017 | 0033 | ◎ | ◎ | 第6094回 | ||||||||
■第6423回 | 12日(火) | 9146 | 3124 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6422回 | 11日(月) | 7468 | 9482 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6421回 | 8日(金) | 8763 | 6787 | ● | ◎ | ● | 第5746回 | |||||||
■第6420回 | 7日(木) | 6822 | 2868 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6419回 | 6日(水) | 9482 | 3448 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6418回 | 5日(火) | 9892 | 3878 | ● | ● | ◎ | 第3643回 | |||||||
■第6417回 | 4日(月) | 4511 | 8539 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6416回 | 1日(金) | 3560 | 1580 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6415回 | 2月29日(木) | 9550 | 3550 | ● | ● | ◎ | 第5369回 | |||||||
■第6414回 | 28日(水) | 0825 | 0865 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6413回 | 27日(火) | 5868 | 5882 | ● | ● | ◎ | 第1394回 | |||||||
■第6412回 | 26日(月) | 6864 | 2886 | ● | ● | ◎ | 第1658回 | |||||||
■第6411回 | 23日(金) | 5651 | 5659 | ◎ | ● | ● | 第2338回 | |||||||
■第6410回 | 22日(木) | 7519 | 9531 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6409回 | 21日(水) | 2361 | 4389 | ● | ● | ● | ● | 第3021回 | ||||||
■第6408回 | 20日(火) | 0042 | 0028 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6407回 | 19日(月) | 7390 | 9370 | ● | ● | ● | ● | 第1540回 | ||||||
■第6406回 | 16日(金) | 4208 | 8202 | ● | ◎ | ● | 第5791回 | |||||||
■第6405回 | 15日(木) | 7029 | 9061 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6404回 | 14日(水) | 7229 | 9261 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6403回 | 13日(火) | 0710 | 0730 | ◎ | ● | ● | 第1525回 | |||||||
■第6402回 | 12日(月) | 0045 | 0025 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6401回 | 9日(金) | 5389 | 5341 | ● | ● | ● | ● | 第6400回 | ||||||
■第6400回 | 9日(金) | 5389 | 5341 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6399回 | 7日(水) | 9372 | 3318 | ● | ◎ | ● | 第3824回 | |||||||
■第6398回 | 6日(火) | 3003 | 1007 | ◎ | ● | ● | 第731回 | |||||||
■第6397回 | 5日(月) | 6724 | 2766 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6396回 | 2日(金) | 4692 | 8678 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6395回 | 1日(木) | 9358 | 3352 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6394回 | 1月31日(水) | 6806 | 2804 | ● | ● | ● | ● | 第4674回 | ||||||
■第6393回 | 30日(火) | 2137 | 4193 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6392回 | 29日(月) | 9353 | 3357 | ◎ | ● | ● | 第4066回 | |||||||
■第6391回 | 26日(金) | 4108 | 8102 | ● | ● | ● | ● | 第2743回 | ||||||
■第6390回 | 25日(木) | 3648 | 1622 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6389回 | 24日(水) | 2199 | 4171 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6388回 | 23日(火) | 8913 | 6937 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6387回 | 22日(月) | 2651 | 4659 | ● | ● | ● | ● | なし |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |