HOME > ナンバーズ4DataIndex > 最近未出現の2桁 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
2桁に分割した、最近出現していない数を表しています。 一番上がもっとも長く出現していない数です。色のバーはどの位出現していないかで 色のバーはその2桁がこれまで何回出現したかを表します。2桁のどの部分かは各表の見出しにある ●●○の●の部分の2桁になります。
|
最近未出現の2桁 | ||||||||
第1回〜第6436回 抽選結果【8399】 | ||||||||
上2桁 ●●○○ | 上中2桁 ●○●○ | 上下2桁 ●○○● | ||||||
最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 |
第5994回 | 0679 | 442 62 | 第5810回 | 6918 | 626 64 | 第6015回 | 9779 | 421 62 |
第6033回 | 4798 | 403 71 | 第5832回 | 4223 | 604 47 | 第6041回 | 5200 | 395 61 |
第6069回 | 1082 | 367 52 | 第5932回 | 2025 | 504 54 | 第6067回 | 6058 | 369 65 |
第6071回 | 9937 | 365 73 | 第6081回 | 7535 | 355 72 | 第6084回 | 9285 | 352 63 |
第6169回 | 2046 | 267 60 | 第6097回 | 8455 | 339 59 | 第6085回 | 0556 | 351 59 |
第6173回 | 4439 | 263 52 | 第6124回 | 6233 | 312 78 | 第6150回 | 9127 | 286 61 |
第6179回 | 9631 | 257 58 | 第6132回 | 5224 | 304 56 | 第6158回 | 8568 | 278 35 |
第6180回 | 7815 | 256 59 | 第6178回 | 3025 | 258 48 | 第6173回 | 4439 | 263 59 |
第6185回 | 4855 | 251 69 | 第6201回 | 3159 | 235 66 | 第6174回 | 4243 | 262 63 |
第6196回 | 6602 | 240 61 | 第6216回 | 9826 | 220 58 | 第6179回 | 9631 | 257 70 |
中2桁 ○●●○ | 中下2桁 ○●○● | 下2桁 ○○●● | ||||||
最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 |
第5787回 | 0323 | 649 49 | 第5755回 | 2610 | 681 57 | 第5899回 | 3365 | 537 59 |
第5825回 | 3833 | 611 61 | 第6039回 | 1777 | 397 51 | 第5979回 | 7523 | 457 72 |
第5917回 | 7738 | 519 60 | 第6041回 | 5200 | 395 43 | 第5997回 | 8136 | 439 63 |
第5940回 | 1629 | 496 66 | 第6072回 | 6102 | 364 62 | 第6020回 | 1278 | 416 62 |
第5978回 | 3256 | 458 55 | 第6126回 | 0525 | 310 74 | 第6022回 | 0591 | 414 65 |
第6125回 | 5925 | 311 55 | 第6139回 | 0534 | 297 69 | 第6134回 | 5238 | 302 54 |
第6130回 | 1349 | 306 64 | 第6168回 | 6366 | 268 62 | 第6136回 | 0457 | 300 56 |
第6145回 | 2577 | 291 78 | 第6169回 | 2046 | 267 63 | 第6137回 | 1781 | 299 61 |
第6164回 | 8682 | 272 53 | 第6175回 | 1614 | 261 62 | 第6140回 | 4509 | 296 89 |
第6179回 | 9631 | 257 63 | 第6181回 | 8705 | 255 54 | 第6153回 | 1156 | 283 74 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |